Kijelző | Képernyő mérete | 12,1" | Felbontás | 1024*768 | ||||
Fényesség | 350 cd/㎡ | Szín | 16,7 millió | |||||
Háttérvilágítás | LED | Háttérvilágítás MTBF | 50000 óra | |||||
Képernyőarány | 4:03 | Kontraszt arány | 800:01:00 | |||||
Válaszidő | 16/7 ms | Megtekintési idő | 80/80/80/80 | |||||
Anyalap | Standard konfiguráció | Opcionális konfiguráció | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Építészet | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Fő frekvencia | Kétmagos, kétmenetes 2,41 GHz | 4 mag 4 szál 2,0 GHz | 2 mag, 4 szál 1,8 GHz | 2 mag, 4 szál 1,7 GHz | 2 mag 4 szál 2,0 GHz | Négymagos 1,6 GHz | ||
Turbó frekvencia | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Gyorsítótár | 1 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | - | ||
Grafika | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □egyéb | □16G □egyéb | ||||||
OS támogatása | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Információs kioszkok
♦ Játékgép, lottó, POS, ATM és múzeumi könyvtár
♦ Kormányzati projektek és 4S Shop
♦ Elektronikus katalógusok
♦ Számítógépes képzés
♦ Educationoin és kórházi egészségügy
♦ Digital Signage Reklám
♦ Ipari vezérlőrendszer
♦ AV Equip & Rental üzlet
♦ Szimulációs alkalmazás
♦ 3D vizualizáció /360 fokos végigjátszás
♦ Interaktív érintőasztal
♦ Nagyvállalatok
2011-ben alakult. Azáltal, hogy az ügyfelek érdeklődését helyezi előtérbe, a CJTOUCH következetesen kivételes ügyfélélményt és elégedettséget kínál érintési technológiáinak és megoldásainak széles választéka révén, beleértve az All-in-One érintőrendszereket.
A CJTOUCH a fejlett érintéstechnológiát ésszerű áron teszi elérhetővé ügyfelei számára. A CJTOUCH tovább növeli a verhetetlen értéket a testreszabással, hogy szükség esetén megfeleljen az egyedi igényeknek. A CJTOUCH érintőképernyős termékeinek sokoldalúsága nyilvánvaló a különböző iparágakban való jelenlétükből, mint például a játék, a kioszkok, a POS, a banki szolgáltatások, a HMI, az egészségügy és a tömegközlekedés.